產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
粗糙度儀
表面粗糙度儀
ASTM A802粗糙度對比試塊48片鑄鋼SCRATA
ASTM A802粗糙度對比試塊48片鑄鋼SCRATA是英國鑄鋼研究及貿(mào)易協(xié)會(STEEL CASTINGS RESEARCH AND TRADE ASSOCIATION 縮寫為:SCRATA)更名為英國CTI鑄造協(xié)會(CTI,Castings Technology Intemational)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
ASTM A802粗糙度對比試塊48片鑄鋼SCRATA
ASTM A802粗糙度對比試塊48片鑄鋼SCRATA
表面粗糙度比較樣塊 | 拋光 | RA:0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 |
符合國標:GB6060.1-85
粗糙度對比法是早的檢測機械加工工件表面粗糙度的傳統(tǒng)方法,效率低、精準度差。
對比法就是用工件和粗糙度比較樣板對比的方式,粗糙度比較樣板又叫粗糙度比較板、粗糙度對比樣板,粗糙度比較塊,粗糙度對比樣塊,粗糙度儀塊。
產(chǎn)品名稱 | 粗糙度加工方法 | 規(guī)格 | 粗糙度Ra值um | 塊數(shù) | 符合國標 |
表面粗糙度比較樣塊 | 車外圓 | 組合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | GB6060.2-85 |
鏜內(nèi)孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
平銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
磨外圓 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 車外園 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨外園 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 刨 | 單組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 4 | GB6060.2-85 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | GB6060.2-85 | |||
表面粗糙度比較樣塊 | 平銑 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 鏜內(nèi)孔 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨內(nèi)孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 手研 | 單組式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 平磨 | 單組式 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 4 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 電火花線切割 | 單組式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比較樣塊 | 電火花 | 單組式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比較樣塊 | 拋光 | 單組式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | GB6060.4-88 |
表面粗糙度比較樣塊 | 鑄造鋼鐵砂型 | 單組式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1600 | 8 | GB6060.1-85 |
表面粗糙度比較樣塊 | 拋噴丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | GB6060.5-88 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 噴砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 |
掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路216號
1073869251@qq.com
Copyright © 2025上海福賽斯國際貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022004747號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml